Materiał promocyjny
















| Sie 2026 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 7 156 | 33.93% | 9.99% |
| Quad / Microcar | 2 565 | 47.92% | 3.58% |
| Osobowy / Dostawczy | 51 252 | 8.05% | 71.58% |
| Ciężarowy | 1 772 | 2.67% | 2.47% |
| Przyczepa / Naczepa | 7 873 | 4.49% | 11.00% |
| Autobus | 320 | 158.06% | 0.45% |
| Ciągnik rolniczy | 660 | -28.49% | 0.92% |













