Materiał promocyjny
















| Paź 2026 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 4 457 | 44.85% | 5.33% |
| Quad / Microcar | 2 735 | 57.82% | 3.27% |
| Osobowy / Dostawczy | 62 723 | 5.64% | 74.94% |
| Ciężarowy | 3 625 | 15.63% | 4.33% |
| Przyczepa / Naczepa | 9 140 | 10.48% | 10.92% |
| Autobus | 164 | -0.61% | 0.20% |
| Ciągnik rolniczy | 849 | 1.07% | 1.01% |













