















| Kwi 2026 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 9 836 | 37.20% | 11.38% |
| Quad / Microcar | 3 097 | 41.03% | 3.58% |
| Osobowy / Dostawczy | 57 978 | 10.22% | 67.07% |
| Ciężarowy | 3 419 | 29.31% | 3.96% |
| Przyczepa / Naczepa | 11 013 | 12.48% | 12.74% |
| Autobus | 336 | 134.97% | 0.39% |
| Ciągnik rolniczy | 767 | -12.04% | 0.89% |













