















| Paź 2025 | r/r | Udział | |
|---|---|---|---|
| Jednoślad | 3 084 | -0.42% | 4.03% |
| Quad / Microcar | 1 726 | 41.59% | 2.25% |
| Osobowy / Dostawczy | 59 374 | 9.69% | 77.51% |
| Ciężarowy | 3 135 | 18.39% | 4.09% |
| Przyczepa / Naczepa | 8 273 | 4.97% | 10.80% |
| Autobus | 165 | -19.12% | 0.22% |
| Ciągnik rolniczy | 840 | 9.80% | 1.10% |













