Zaloguj sięNowy użytkownik
Wersja językowa:
plen
Samar.pl › Wiadomości › Europa: Najpopularniejsze marki i modele na rynku nowych aut
Strona główna
Rejestracja
Zaloguj
Katalog modeli
Wiadomości
Subskrypcja newslettera / rezygnacja
Gospodarka
Personalia
Regulacje
Strefa dealera
Rynek flotowy
Szukaj
Archiwum
Informacje prasowe
Analizy i raporty
MotoKariera

Europa: Najpopularniejsze marki i modele na rynku nowych aut

Data publikacji: 2007-10-31 10:56:23

Jak wynika z najnowszych danych firmy analitycznej JATO Dynamics, marka Volkswagen utrzymała we wrześniu i od początku bieżącego roku pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych marek na rynku europejskim. Najchętniej kupowanym modelem wśród nowych aut był Peugeot 207, jednak w samym tylko wrześniu francuski samochód musiał uznać wyższość Opla/Vauxhall Astry.

Czołowa dziesiątka najlepiej sprzedających się marek (wrzesień i narastająco od początku roku):
- Volkswagen: 136 199 (-7,2%); 1 220 655 (-3,5%)
- Opel/Vauxhall: 127 806 (+4,6%); 1 032 216 (+0,8%)
- Ford: 127 171 (-1,5%); 1 001 329 (+1,0%)
- Peugeot: 93 662 (-8,0%); 847 869 (-0,9%)
- Renault: 93 211 (-12,7%); 894 769 (-11,3%)
- Fiat: 77 723 (+4,0%); 739 001 (+7,2%)
- Citroen: 74 630 (+2,4%); 723 266 (+2,0%)
- Toyota: 74 236 (-8,0%); 695 225 (+3,0%)
- BMW: 70 775 (-2,4%); 523 629 (+1,9%)
- Mercedes-Benz: 69 196 (+6,0%); 557 897 (+0,9%)

Czołowa dziesiątka najlepiej sprzedających się modeli (wrzesień i narastająco od początku roku):
- Opel/Vauxhall Astra: 41 226 (-6,5%); 315 330 (-7,7%)
- Ford Fiesta: 38 014 (-9,2%); 282 260 (+1,0%)
- Peugeot 207: 37 557 (+8,1%); 336 895 (+169,2%)
- Volkswagen Golf: 37 519 (-6,8%); 320 223 (+0,5%)
- Ford Focus: 36 870 (-3,8%); 320 070 (-8,4%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 36 346 (+61,2%); 310 925 (+50,6%)
- Renault Clio: 31 452 (-22,1%); 295 281 (-12,7%)
- BMW Serii 3: 31 297 (-8,9%); 231 014 (+4,7%)
- Fiat Punto: 27 811 (-16,8%); 298 477 (-4,8%)
- VW Polo: 24 415 (-6,7%); 221 301 (+1,5%)

Sprzedaż aut w poszczególnych krajach europejskich (wrzesień i narastająco od początku roku):
- Austria: 25 390 (+4,6%); 234 917 (-2,9%)
- Belgia: 36 611 (+4,6%); 418 599 (-2,4%)
- Czechy: 11 857 (-9,3%); 123 420 (+6,4%)
- Cypr: 1 798 (+23,7%); 17 691 (+23,1%)
- Dania: 12 252 (-0,6%); 116 979 (-1,5%)
- Estonia: 2 211 (+7,2%); 24 221 (+26,7%)
- Finlandia: 11 572 (-1,2%); 110 457 (-7,8%)
- Francja: 148 164 (+3,2%); 1 523 817 (+0,4%)
- Grecja: 19 367 (+5,5%); 228 224 (+5,3%)
- Hiszpania: 96 483 (-7,6%); 1 206 335 (-2,0%)
- Holandia: 38 429 (-2,8%); 412 363 (+4,1%)
- Irlandia: 5 765 (-6,7%); 180 894 (+5,1%)
- Islandia: 1 115 (-2,1%); 12 448 (-14,7%)
- Litwa: 1 659 (+43,0%); 15 343 (+48,8%)
- Luksemburg: 1 740 (-46,3%); 38 152 (-6,0%)
- Łotwa: 2 298 (+7,8%); 25 173 (+42,5%)
- Niemcy: 265 473 (-11,0%); 2 340 493 (-8,0%)
- Norwegia: 9 340 (+5,6%); 97 874 (+21,3%)
- Polska: 22 629 (+18,5%); 217 280 (+24,0%)
- Portugalia: 12 982 (+4,7%); 155 041 (+1,9%)
- Słowacja: 5 525 (+9,4%); 52 011 (+7,4%)
- Słowenia: 4 859 (+11,7%); 50 189 (+8,9%)
- Szwajcaria: 23 117 (+19,9%); 213 085 (+6,0%)
- Szwecja: 23 806 (-2,7%); 219 505 (+4,6%)
- Węgry: 13 744 (+2,1%); 128 946 (-5,9%)
- Wielka Brytania: 419 290 (+1,3%); 1 940 515 (+2,0%)
- Włochy: 186 567 (+0,0%); 1 931 131 (+5,7%)
WYNIK KOŃCOWY: 1 404 043 (-1,5%); 12 035 103 (+0,3%)
Źródła
JATO Dynamics
Odnośniki
Kategoryzacja
Pojazdy / Samochody osobowe
Pojazdy / Nowe / Sprzedaż (Rejestracje)
Pojazdy / Marki
Pojazdy / Modele, wersje
Wydarzenia
Motoryzacja na świecie
Drukuj
Wyślij stronę
Ostatnie wiadomości
‹‹ poprzednianastępna ››
Najczęściej czytane wiadomości
2010-01-26 10:24:48
2010-02-03 16:53:00
2010-01-28 09:29:00
2010-01-29 14:37:00
2010-02-08 08:01:00
2010-02-02 16:58:00
2010-02-02 16:22:00

Informacje o firmieRegulaminKontakt