| Cena cennikowa | 97 430 PLN |
| Rok modelowy | 2010 |
| Wersja | Titanium |
|
| Układ silnikowy | |
| Typ | Klasyczny |
| Moc [KM] | 125 |
| Moc [kW] | 92 |
| Silnik podstawowy, Moc [KM] | 125 |
| Silnik podstawowy, Moc [kW] | 92 |
| Silnik podstawowy, Pojemność [cm3] | 1753 |
| Silnik podstawowy, Pojemność [litry] | 1.8 |
| Silnik podstawowy, Układ cylindrów | Rzędowy |
| Silnik podstawowy, Ilość cylindrów | 4 |
| Silnik podstawowy, Ilość zaworów na cylinder | 2 |
| Silnik podstawowy, Paliwo podstawowe | Diesel |
| Silnik podstawowy, Typ wtrysku paliwa | Common rail |
| Silnik podstawowy, Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 320 |
| Silnik podstawowy, Prędkość obrotowa dla maksymalnej mocy [obr./min.] | 3700 |
| Silnik podstawowy, Prędkość obrotowa dla maksymalnego momentu od [obr./min.] | 1800 |
| Silnik podstawowy, Kompresor | Chłodzenie powietrzem |
| Silnik podstawowy, Kompresor, Typ | Turbo |
| Napęd | |
| Typ | Przedni |
| Skrzynia biegów | |
| Typ | Manualna |
| Liczba biegów | 5 |
| Umiejscowienie dźwigni / przełącznika zmiany biegów | Konsola centralna / podłoga |
| Nadwozie i wyposażenie zewnętrzne | |
|
| Nadwozie | |
| Typ | Hatchback |
| Ilość drzwi | 5 |
|
| Wymiary nadwozia | |
| Rozstaw osi [mm] | 2850 |
| Promień zawracania [m] | 5.9 |
| Prześwit [mm] | 103 |
| Szerokość całkowita [mm] | 1886 |
| Szerokość całkowita z lusterkami [mm] | 2078 |
| Rozstaw kół osi przedniej [mm] | 1579 |
| Rozstaw kół osi tylnej [mm] | 1595 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1500 |
| Długość całkowita [mm] | 4778 |
| Przestrzeń ładunkowa | |
| Długość przestrzeni ładunkowej [mm] | 1171 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 1130 |
| Minimalna pojemność bagażnika [litry] | 540 |
| Maksymalna pojemność bagażnika [litry] | 1460 |
| Masy | |
| Masa własna [kg] | 1444 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2150 |
| Maksymalna ładowność [kg] | 706 |
| Maksymalna masa ładunku na bagażniku dachowym [kg] | 75 |
| Ilość miejsc | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa [litry] | 70 |
|
| Osiągi | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 10.7 |
| Zużycie paliwa | |
| W mieście [litry/100 km] | 7.3 |
| Poza miastem [litry/100 km] | 4.6 |
| Średnie [litry/100 km] | 5.6 |
| Emisja CO2 [g/km] | 149 |
| Norma emisji | EU4 |