| Cena cennikowa | 61 690 PLN |
| Rok modelowy | 2010 |
| Wersja | Enjoy |
|
| Układ silnikowy | |
| Typ | Klasyczny |
| Moc [KM] | 115 |
| Moc [kW] | 85 |
| Silnik podstawowy, Moc [KM] | 115 |
| Silnik podstawowy, Moc [kW] | 85 |
| Silnik podstawowy, Pojemność [cm3] | 1598 |
| Silnik podstawowy, Pojemność [litry] | 1.6 |
| Silnik podstawowy, Układ cylindrów | Rzędowy |
| Silnik podstawowy, Ilość cylindrów | 4 |
| Silnik podstawowy, Ilość zaworów na cylinder | 4 |
| Silnik podstawowy, Paliwo podstawowe | Benzyna |
| Silnik podstawowy, Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 155 |
| Silnik podstawowy, Prędkość obrotowa dla maksymalnej mocy [obr./min.] | 6000 |
| Silnik podstawowy, Prędkość obrotowa dla maksymalnego momentu od [obr./min.] | 4000 |
| Napęd | |
| Typ | Przedni |
| Skrzynia biegów | Tryb manualnej zmiany biegów |
| Typ | Automatyczna |
| Liczba biegów | 5 |
| Umiejscowienie dźwigni / przełącznika zmiany biegów | Konsola centralna / podłoga |
| Nadwozie i wyposażenie zewnętrzne | |
|
| Nadwozie | |
| Typ | Hatchback |
| Ilość drzwi | 3 |
|
| Wymiary nadwozia | |
| Rozstaw osi [mm] | 2614 |
| Promień zawracania [m] | 5.6 |
| Szerokość całkowita [mm] | 1753 |
| Szerokość całkowita z lusterkami [mm] | 2033 |
| Rozstaw kół osi przedniej [mm] | 1488 |
| Rozstaw kół osi tylnej [mm] | 1488 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1460 |
| Długość całkowita [mm] | 4249 |
| Przestrzeń ładunkowa | |
| Długość przestrzeni ładunkowej [mm] | 819 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 944 |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 772 |
| Minimalna pojemność bagażnika [litry] | 380 |
| Maksymalna pojemność bagażnika [litry] | 1300 |
| Masy | |
| Masa własna [kg] | 1265 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1740 |
| Maksymalna ładowność [kg] | 475 |
| Ilość miejsc | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa [litry] | 52 |
|
| Osiągi | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 191 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11.6 |
| Zużycie paliwa | |
| W mieście [litry/100 km] | 8.7 |
| Poza miastem [litry/100 km] | 5.2 |
| Średnie [litry/100 km] | 6.5 |
| Emisja CO2 [g/km] | 156 |