| Cena cennikowa | 85 090 PLN |
| Wersja | Sol |
|
| Układ silnikowy | |
| Typ | Klasyczny |
| Moc [KM] | 147 |
| Moc [kW] | 108 |
| Silnik podstawowy, Moc [KM] | 147 |
| Silnik podstawowy, Moc [kW] | 108 |
| Silnik podstawowy, Pojemność [cm3] | 1794 |
| Silnik podstawowy, Pojemność [litry] | 1.8 |
| Silnik podstawowy, Układ cylindrów | Rzędowy |
| Silnik podstawowy, Ilość cylindrów | 4 |
| Silnik podstawowy, Ilość zaworów na cylinder | 4 |
| Silnik podstawowy, Paliwo podstawowe | Benzyna |
| Silnik podstawowy, Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 180 |
| Silnik podstawowy, Prędkość obrotowa dla maksymalnej mocy [obr./min.] | 6400 |
| Silnik podstawowy, Prędkość obrotowa dla maksymalnego momentu od [obr./min.] | 4400 |
| Napęd | |
| Typ | Przedni |
| Skrzynia biegów | |
| Typ | Manualna |
| Liczba biegów | 6 |
| Nadwozie i wyposażenie zewnętrzne | |
|
| Nadwozie | |
| Typ | Sedan |
| Ilość drzwi | 4 |
|
| Wymiary nadwozia | |
| Rozstaw osi [mm] | 2700 |
| Szerokość całkowita [mm] | 1810 |
| Rozstaw kół osi przedniej [mm] | 1560 |
| Rozstaw kół osi tylnej [mm] | 1550 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1480 |
| Długość całkowita [mm] | 4695 |
| Przestrzeń ładunkowa | |
| Minimalna pojemność bagażnika [litry] | 509 |
| Masy | |
| Masa własna [kg] | 1370 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2000 |
| Maksymalna ładowność [kg] | 630 |
| Ilość miejsc | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa [litry] | 60 |
|
| Osiągi | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 9.4 |
| Zużycie paliwa | |
| W mieście [litry/100 km] | 8.5 |
| Poza miastem [litry/100 km] | 5.4 |
| Średnie [litry/100 km] | 6.5 |
| Emisja CO2 [g/km] | 154 |
| Gwarancja i obsługa posprzedażna | |
|
| Gwarancja podstawowa | |
| Okres [miesięcy] | 36 |
| Gwarancja na lakier | |
| Okres [miesięcy] | 36 |
| Gwarancja na perforację nadwozia | |
| Okres [miesięcy] | 144 |